机场对比
三件事:用筛选器缩小范围、用价格表算清成本、用测速工具看看你自己的网络底子。 所有参数均为各机场官网公开标称值。
① 按需求筛选
勾选你的条件,下面会实时显示符合的机场。
¥15¥30 以上
不限200GB
使用场景
技术要求
② 价格与套餐总表
全部 47 个套餐,按每 GB 成本从低到高排列。可切换类型。
| 机场 | 套餐 | 类型 | 价格 | 流量 | 折合月价 | 每 GB 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微风网络 | 御风 | 月付 | ¥127/月 | 1200GB/月 | ¥127.00 | ¥0.106 |
| 暮光网络 | 尊享 | 月付 | ¥68/月 | 600GB/月 | ¥68.00 | ¥0.113 |
| 微风网络 | 破风 | 月付 | ¥57/月 | 500GB/月 | ¥57.00 | ¥0.114 |
| 微风网络 | 清风 | 年付 | ¥137/年 | 100GB/月 | ¥11.42 | ¥0.114 |
| 无忧链接 | 忘忧链接 | 月付 | ¥117/月 | 1TB/月 | ¥117.00 | ¥0.114 |
| 二猫云 | 年付小包 | 年付 | ¥89/年 | 60GB/月 | ¥7.42 | ¥0.124 |
| 星岛梦 | 旗舰 1T 版 | 月付 | ¥130/月 | 1TB/月 | ¥130.00 | ¥0.127 |
| 宇宙云 | 星云年付小包 | 年付 | ¥96/年 | 60GB/月 | ¥8.00 | ¥0.133 |
| 星岛梦 | 贴心小包 | 年付 | ¥96/年 | 60GB/月 | ¥8.00 | ¥0.133 |
| 微风网络 | 乘风 | 月付 | ¥27/月 | 200GB/月 | ¥27.00 | ¥0.135 |
| 光速云 | 轻量版 | 年付 | ¥99/年 | 59GB/月 | ¥8.25 | ¥0.140 |
| 星岛梦 | 闪光 500G | 月付 | ¥70/月 | 500GB/月 | ¥70.00 | ¥0.140 |
| 飞猫云 | 学生档 | 年付 | ¥84/年 | 50GB/月 | ¥7.00 | ¥0.140 |
| 飞猫云 | 星系 | 月付 | ¥85/月 | 600GB/月 | ¥85.00 | ¥0.142 |
| 光速云 | 流光版 | 月付 | ¥34/月 | 238GB/月 | ¥34.00 | ¥0.143 |
| 光速云 | 无界版 | 月付 | ¥130/月 | 900GB/月 | ¥130.00 | ¥0.144 |
| 暮光网络 | 进阶 | 月付 | ¥38/月 | 260GB/月 | ¥38.00 | ¥0.146 |
| 飞猫云 | 宇宙 | 月付 | ¥150/月 | 1TB/月 | ¥150.00 | ¥0.146 |
| 飞猫云 | 星环 | 月付 | ¥45/月 | 300GB/月 | ¥45.00 | ¥0.150 |
| 光速云 | 量子版 | 月付 | ¥68/月 | 450GB/月 | ¥68.00 | ¥0.151 |
| 二猫云 | 白猫(主推) | 月付 | ¥20/月 | 130GB/月 | ¥20.00 | ¥0.154 |
| 无忧链接 | 随心链接 | 月付 | ¥77/月 | 500GB/月 | ¥77.00 | ¥0.154 |
| 光速云 | 极速版 | 月付 | ¥23/月 | 148GB/月 | ¥23.00 | ¥0.155 |
| 无忧链接 | MINI 链接 | 年付 | ¥79/年 | 40GB/月 | ¥6.58 | ¥0.165 |
| 无忧链接 | 省心链接 | 月付 | ¥33/月 | 200GB/月 | ¥33.00 | ¥0.165 |
| 星岛梦 | 超量 150G | 月付 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥25.00 | ¥0.167 |
| 星岛梦 | 澎湃 300G | 月付 | ¥50/月 | 300GB/月 | ¥50.00 | ¥0.167 |
| 飞猫云 | 星光(主推) | 月付 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥25.00 | ¥0.167 |
| 暮光网络 | 基础 | 月付 | ¥20/月 | 120GB/月 | ¥20.00 | ¥0.167 |
| 二猫云 | 橘猫 | 月付 | ¥40/月 | 230GB/月 | ¥40.00 | ¥0.174 |
| 二猫云 | 奶猫尊享 | 月付 | ¥80/月 | 430GB/月 | ¥80.00 | ¥0.186 |
| 二猫云 | 黑猫重度 | 月付 | ¥160/月 | 850GB/月 | ¥160.00 | ¥0.188 |
| 无忧链接 | 舒心链接 | 月付 | ¥19/月 | 100GB/月 | ¥19.00 | ¥0.190 |
| 宇宙云 | 寰宇旗舰版 | 月付 | ¥200/月 | 1TB/月 | ¥200.00 | ¥0.195 |
| 宇宙云 | 星系专业版 | 月付 | ¥100/月 | 500GB/月 | ¥100.00 | ¥0.200 |
| 宇宙云 | 行星基础版 | 月付 | ¥25/月 | 120GB/月 | ¥25.00 | ¥0.208 |
| 宇宙云 | 恒星标准版 | 月付 | ¥50/月 | 240GB/月 | ¥50.00 | ¥0.208 |
| 星岛梦 | 永久 1TB | 永久 | ¥600 一次性 | 1TB 永久 | — | ¥0.586 |
| 微风网络 | 长风 | 永久 | ¥370 一次性 | 570GB 永久 | — | ¥0.649 |
| 光速云 | 不限时套餐 | 永久 | ¥680 一次性 | 1TB 永久 | — | ¥0.664 |
| 飞猫云 | 不限时 | 永久 | ¥680 一次性 | 1TB 永久 | — | ¥0.664 |
| 微风网络 | 信风 | 永久 | ¥200 一次性 | 270GB 永久 | — | ¥0.741 |
| 二猫云 | 不限时包 | 永久 | ¥99 一次性 | 100GB 永久 | — | ¥0.990 |
| 无忧链接 | 300G 永久包 | 永久 | ¥298 一次性 | 300GB 永久 | — | ¥0.993 |
| 星岛梦 | 永久 100 | 永久 | ¥100 一次性 | 100GB 永久 | — | ¥1.000 |
| 星岛梦 | 永久 300 | 永久 | ¥300 一次性 | 300GB 永久 | — | ¥1.000 |
| 无忧链接 | 100G 永久包 | 永久 | ¥108 一次性 | 100GB 永久 | — | ¥1.080 |
怎么读这张表:每 GB 成本 = 总价 ÷ 总流量。年付按 12 个月累计流量计算,永久包按一次性流量计算。
永久包的每 GB 成本天然高于年付,因为年付一年下来的总流量远大于永久包,两者不宜直接比较,
应分别在同类型内横向比。
③ 网络测速
测测你当前的网络状况,用来判断自己该买什么档位。
当前网络测速
测试你这台设备现在的下行速度与延迟。开着代理测就是代理链路的结果,关掉就是本地宽带的结果。
下行速度 — Mbps
延迟 — ms
抖动 — ms
点「开始测试」,大约需要 10 秒。
这个测试测的是什么,不是什么
- 测的是:你这台设备到测试服务器(公共 CDN)的下行吞吐和往返延迟。
- 不是:任何一家机场节点的速度。要测机场,得先买来自己连上再测。
- 结果受本地宽带、Wi-Fi 信号、当前时段、同时在用的其他设备影响,波动属正常。
- 建议在晚上八点到十一点测一次,那是最能反映真实体验的时段。
- 测速本身会消耗几十 MB 流量。开着代理测的话,这些流量会从你的套餐里扣。
④ 完整参数对比表
所有收录机场的官方标称参数,可左右滚动。
| 名次 | 机场 | 线路类型(标称) | 月付起 | 年付起 | 流量 | 节点 | 协议 | 节点地区 | 设备数 | 解锁(标称) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 二猫云 | 三网优化 IEPL 专线 + 优质中转 + 特色直连 | ¥20 元/月 | ¥89/年(60GB/月,约 ¥7.4/月) | 130GB/月(主推档) | 70+ | Shadowsocks / VMess | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、德国 | 不限设备数 | NetflixDisney+YouTube 4KChatGPTClaude+4 | 详情 官网 |
| #2 | 宇宙云 | IEPL 专线 | ¥25 元/月 | ¥96/年(60GB/月,约 ¥8/月) | 120GB/月(行星基础版) | 70+ | VLESS | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | 不限设备数 | NetflixDisney+YouTubeChatGPTClaude+1 | 详情 官网 |
| #3 | 星岛梦 | 企业级内网专线 | ¥25 元/月 | ¥96/年(60GB/月,约 ¥8/月) | 150GB/月(超量档) | 65+ | VLESS | 香港、日本、新加坡、台湾、美国、德国、英国、法国、马来西亚、菲律宾、土耳其、巴西 | 不限设备数 | NetflixDisney+Max / HBOChatGPTClaude+1 | 详情 官网 |
| #4 | 光速云 | IPLC 专线 + 原生 IP | ¥23 元/月 | ¥99/年(59GB/月,约 ¥8.25/月) | 148GB/月(极速版) | 60+ | VLESS | 香港、新加坡、美国、台湾、日本 | 不限设备数 | NetflixDisney+Max / HBOChatGPTClaude+1 | 详情 官网 |
| #5 | 飞猫云 | IPLC 专线 + BGP 中转 + 原生 IP | ¥25 元/月 | ¥84/年(50GB/月,约 ¥7/月,学生档) | 150GB/月(星光档) | 57+ | VLESS | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、德国、土耳其、菲律宾、越南 | 不限设备数 | NetflixDisney+Max / HBOChatGPTClaude+1 | 详情 官网 |
| #6 | 微风网络 | IPLC 专线 | ¥27 元/月 | ¥137/年(100GB/月,约 ¥11.42/月) | 200GB/月(乘风档) | 60+ | 官方未公开 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、英国 | 不限设备数 | NetflixDisney+Max / HBOChatGPTClaude+1 | 详情 官网 |
| #7 | 无忧链接 | IPLC 专线 | ¥19 元/月 | ¥79/年(40GB/月,约 ¥6.58/月) | 100GB/月(舒心档) | 50+ | VLESS | 香港、新加坡、日本、台湾、美国 | 官方未公开 | NetflixDisney+Max / HBOChatGPTClaude+1 | 详情 官网 |
| #8 | 暮光网络 | IEPL 物理专线 + IPLC 内网 + 三网 BGP 入口 | ¥20 元/月 | 无年付档 | 120GB/月(基础档) | 官方未公开 | 官方未公开 | 香港、日本、新加坡、美国西海岸 | 进阶档起不限设备 | NetflixDisney+Max / HBOChatGPTClaude+1 | 详情 官网 |
表中参数均为机场官网公开的标称值。 实测数据见各机场详情页的「本站实测」一栏。 名次是本站的编辑排序,不代表速度排名。排序依据见 排序说明。
选购要点速查
- 线路类型最重要。IEPL 与 IPLC 都是不走公网国际出口的专线,晚高峰基本不掉速; BGP 中转和直连走公网,便宜但高峰期有波动。详解见 线路类型说明。
- 协议决定客户端能不能用。VLESS 需要较新客户端,Shadowsocks 和 VMess 兼容性最好。 要在路由器上配的优先选后者。详解见 协议说明。
- 原生 IP 影响解锁。看流媒体或用 AI 工具的,优先找标称原生 IP 的。 详解见 IP 类型说明。
- 注意流量倍率。专线节点常见 2 倍或 3 倍扣费,套餐页会标注,买前看清楚。
- 「官方未公开」也是信息。不公开协议或节点数,意味着你付款前无法核对,这种不确定性该计入决策。
- 第一次一律月付。年付和永久包的折扣再大,也不值得拿整年的风险去换。 相关分析见 年付与永久包价格汇总。
还不确定?
先读 机场推荐,它按学生、追剧、AI 工具、远程办公、路由器、冷门地区六类人群 给出了对应建议。逐家的优势分析见 机场评测。